他にも電動バイクモデルを多数取り揃えております。大量にご購入の場合は、該当モデルのEEC認証を申請することも可能です。ぜひご連絡ください!
車両サイズ | 2180*1105*1730mm | ||||||||
キャビンサイズ | 1850*1010*1330mm | ||||||||
ホイールベース | 1540mm | ||||||||
トラック幅 | 950mm | ||||||||
バッテリー | 60V 52A/58A 鉛蓄電池 | ||||||||
フル充電範囲 | 60~70km/80~90km | ||||||||
コントローラ | 48V-60V 24管 | ||||||||
モーター | 1500WD(最高速度:35km/h) | ||||||||
ドアの数 | 2 | ||||||||
乗客数 | 3 | ||||||||
ドアガラス | 分割プッシュガラス | ||||||||
リアアクスルアセンブリ | 一体型リアアクスル | ||||||||
ステアリングシステム | スキル | ||||||||
フロント衝撃吸収システム | ロッカータイプの衝撃吸収 | ||||||||
後部衝撃吸収システム | 板バネ3枚 | ||||||||
ブレーキシステム | フロントディスクブレーキ、リアドラムブレーキ | ||||||||
バックミラー | 手動折りたたみ | ||||||||
シート | 普通の革 | ||||||||
インテリア | 射出成形内部 | ||||||||
駐車方法 | 独立したハンドブレーキ | ||||||||
前後タイヤの仕様とブランド | 3.50-10CST。 | ||||||||
ホイールハブ | スチールホイール | ||||||||
ヘッドライト | 導かれた | ||||||||
ダッシュボード | センター/インジェクション | ||||||||
メーター | 普通の楽器 | ||||||||
車両重量(バッテリー除く) | 239kg | ||||||||
登坂角度 | 15° | ||||||||
色 | アイボリー、レッド、ピンク、グリーン | ||||||||
リアフォグランプ、ナンバープレートライト、ラゲッジラック、ラジオ、ワイパー、天窓、ファン付き |
Q: なぜ私たちを選んだのですか?
A: 当社は 20 年以上の経験を持つオリジナルの製造業者です。当社は30万平方メートルの敷地をカバーし、2,000人のスタッフを擁し、年間生産量は10万台以上です。
Q: 販売市場はどこですか?
A: 当社は南アジア、東南アジア、中東、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アフリカ、オセアニア合計 75 以上の国と地域に輸出しています。
Q: 独自にカスタマイズした製品を作ることはできますか?
A: はい。色、ロゴ、デザイン、パッケージ、カートンマーク、言語マニュアルなどのカスタマイズされたご要望は大歓迎です。
Q: どのようなビジネス協力を提供していますか?
A: 幅広い選択肢を提供しています。
特定機種配信、特定地域配信、独占配信などの配信連携。
技術協力
資本協力
海外チェーンストアの形態において