他にも電動バイクモデルを多数取り揃えております。大量にご購入の場合は、該当モデルのEEC認証を申請することも可能です。ぜひご連絡ください!
車両サイズ | 3000*1180*1370mm | ||||||||
キャリッジサイズ | 1500*1100*330mm | ||||||||
ホイールベース | 2030mm | ||||||||
トラック幅 | 990mm | ||||||||
バッテリー | 60V 52A/80A 鉛蓄電池 | ||||||||
フル充電範囲 | 60~70km/90~100km | ||||||||
コントローラ | 60V 24G | ||||||||
モーター | 1500WD(最高速度:35km/h) | ||||||||
車のドアの構造 | 3つのドアが開きます | ||||||||
タクシーの乗客数 | 1 | ||||||||
定格貨物重量(kg) | 200 | ||||||||
最低地上高 | ≥20CM(無負荷) | ||||||||
リアアクスルアセンブリ | 一体型リアアクスル | ||||||||
フロントダンピングシステム | Ф37外バネアルミシリンダーの油圧衝撃吸収 | ||||||||
リアダンピングシステム | 板バネによる衝撃吸収 | ||||||||
ブレーキシステム | 前後ドラム | ||||||||
ハブ | スチールホイール | ||||||||
フロントタイヤサイズ | フロント 3.50-12(CST.)、リア 3.75-12(CST.) | ||||||||
ヘッドライト | LEDランプビーズ凸面鏡ヘッドランプ/ハイビームおよびロービーム | ||||||||
メーター | 液晶画面 | ||||||||
バックミラー | 手動折りたたみ | ||||||||
座面・背もたれ | 高級レザー、フォームコットンシート | ||||||||
ステアリングシステム | ハンドルバー | ||||||||
フロントバンパー | 黒色炭素鋼 | ||||||||
ホーン | フロントデュアルホーン。ペダルスキン付き | ||||||||
車両重量(バッテリー除く) | 237kg | ||||||||
登坂角度 | 15° | ||||||||
色 | チタンシルバー、アイスブルー、スタイルブルー、コーラルレッド |
Q: 独自にカスタマイズした製品を作ることはできますか?
A: はい。色、ロゴ、デザイン、パッケージ、カートンマーク、言語マニュアルなどのカスタマイズされたご要望は大歓迎です。
Q: あなたの工場ではどのように品質管理を行っていますか?
A:私たちは品質管理を非常に重視しています。当社の製品のすべての部分には独自のQCがあります。
Q: 梱包条件は何ですか?
A: 1. スペアパーツの注文には、商品をニュートラルホワイトの箱と茶色のカートンに梱包します。法的に特許登録されている場合は、
承認書を受け取った後、ブランドの箱に商品を梱包できます。
2.オートバイまたは車両の注文に対して、SKDまたはCBUの状態で梱包します。また、トルコ、アルジェリア、イラン、タイ、アルゼンチンなどの一部の市場向けにCKDでの梱包も提供しています。CKD状態での梱包も提供しています。
Q: 私たちのビジネスを長期的かつ良好な関係にするにはどうすればよいですか?
A: 1.私たちは「常にパートナーの成功に集中する」という企業価値を実現することを主張します。顧客の要求に応えるため。
2.顧客の利益を確保するために、優れた品質と競争力のある価格を維持します。
3.私たちはパートナーとの良好な関係を維持し、Win-to-Winを目指して市場性のある製品を開発します。