他にも電動バイクモデルを多数取り揃えております。大量にご購入の場合は、該当モデルのEEC認証を申請することも可能です。ぜひご連絡ください!
車両サイズ | 2920*1085*1325mm | ||||||
キャリッジサイズ | 1500*1000*350mm | ||||||
バッテリー | 48V60V 58Ah鉛蓄電池 | ||||||
フル充電範囲 | 60km | ||||||
コントローラ | 48V60V 18管 | ||||||
モーター | 800W (最高速度: 38km/h) | ||||||
車のドアの構造 | 3 ドア | ||||||
タクシーの乗客数 | 1 | ||||||
定格貨物重量(kg) | 225 | ||||||
リアアクスルアセンブリ | 一体型リアアクスル | ||||||
フロントダンピングシステム | Ф37 インナースプリング | ||||||
リアダンピングシステム | ダブルソフト接続 8 kg 板バネ | ||||||
ブレーキシステム | フロントとリアのドラム | ||||||
ハブ | SPCC(スチール) | ||||||
前後タイヤサイズ | フロント 3.75-12/リア 4.00-12(耐久性) | ||||||
ヘッドライト | 導かれた | ||||||
メーター | 導かれた | ||||||
バックミラー | 回転可能、折りたたみ可能 | ||||||
座面・背もたれ | フォームコットン/パールコットン | ||||||
フロントバンパー | Q195 (炭素鋼) | ||||||
ホーン | ダブルホーン | ||||||
車両重量(バッテリー除く) | 196kg | ||||||
上昇角度 | 9-12° | ||||||
色 | レッド、グリーン、ブルー、シルバー&ホワイト、グレー |
Q:どのように注文すればよいですか?
A:モデル、構成、数量を確認するにはお問い合わせください。さまざまな部品との違いを説明し、お客様のニーズに基づいて最適な構成をお勧めします。
Q:サンプルポリシーは何ですか?
A: 準備ができた部品の在庫がある場合はサンプルを提供できますが、サンプル費用と宅配便費用はお客様が支払う必要があります。
Q:どのような色がありますか?
A: 多くの色があります。色はカスタマイズできます。
Q:三輪車の設置・組み立て方法がわからない場合はどうすればよいですか?
A:1.三輪車ごとに組み立て説明書が提供されます。
2.電子組立図が利用可能。
3.技術サポートとビデオを提供します
Q:どのようなビジネス協力を提供していますか?
A:幅広い選択肢を提供しています:
特定機種配信、特定地域配信、独占配信などの配信連携。
技術協力
資本協力
海外チェーンストアの形態において